Descripción
DISPOSITIVO | UPC | |
MARCA | APC | |
MODELO | BV1000I-MS | |
POTENCIA (VA) | 1000 | |
POTENCIA (WATTS) | 600 | |
RANGO DE ENTRADA | 170-280 V | |
RANGO DE SALIDA | 230VAC +/- 10% | |
CONECTORES | ENTRADA: | SCHUKO/IEC/UNIVERSAL |
SALIDA: | 4 SCHUKO UNIVERSAL | |
COMENTARIO | ESTIMACIONES DE TIEMPO DE EJECUCIÓN: | |
120 W TIEMPO DE EJECUCIÓN (MIN): 17 | ||
180 W TIEMPO DE EJECUCIÓN (MIN): 10 | ||
240 W TIEMPO DE EJECUCIÓN (MIN): 2.5 | ||
BATERIA: | ||
TIPO DE BATERIA: 12 V / 9Ah X 1 | ||
TIEMPO DE RECARGA TÍPICO: 6-8 HORAS | ||
DIMENSIONES: | ||
9.25 x 16.05 x 30.5 CM | ||
PESO: | ||
5.7 KG | ||
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.