Descripción
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | APC |
MODELO | SRV3KI | |
TECNOLOGIA | ON-LINE | |
DOBLE CONVERSION | ||
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 3000 VA |
VATIOS (WATTS) | 2400 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 220/230/240 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 40 -70 Hz | |
TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
SALIDA | TENSION NOMINAL | 230 VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50/60Hz +/- 3 Hz | |
REGULACION DE VOLTAJE | 220/230/240 VAC | |
RELACION DE CRESTA | 03:01 | |
FORMA DE ONDA | SENOIDAL | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x IEC 320 C13 | |
1 x IEC 320 C19 | ||
BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 9 AH x 6 |
BATERÍA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN. | ||
4 HORAS PARA RECUPERARSE AL 90% DE SU CAPACIDAD. | ||
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 10 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 4 MINUTOS | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
PANEL | CONSOLA DE CONTROL Y ESTADO LCD MULTIFUNCIÓN | |
CONSOLA CON CONTROL | ||
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | USB | SI |
DB-9 RS-232 | ||
SLOT INTELIGENTE: MINI SLOT x 1 | ||
DIMENSIONES | 42.50 x 19.00 x 33.60 CM | |
PESO | NETO : | 26.8 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C – 40° C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20° C – 50° C | |
HUMEDAD DE OPERACION | 0 – 95% | |
HUMEDAD DE ALMACENAJE | 0 – 95% | |
NIVEL DE RUIDO | 50.0 dBA | |
CONTENIDO | UPS | UPC SRV3KI |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CD DRIVER | SOFTWARE | |
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.