Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | X509FB-EJ058 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
CPU | INTEL CORE i7 8565U 1.80 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
SDXC | |||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE MX110 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
TIPO | GDDR5 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
BLUETOOTH | 4.1 | ||
SONIDO | PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.1 | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM | |
ANCHO | 36.00 CM | ||
ALTO | 2.34 CM | ||
PESO | 1.90 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | ENDLESS | |
COMENTARIOS | TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | ||
TRUSTED PLATFORM MODULE | |||
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.