Descripción
DESCRIPCION | MARCA | BUFFALO | |
MODELO | TERASTATION 3400DN | ||
PART NUMBER | TS3410DN0804 | ||
PROCESADOR | MODELO | ANNAPURNA LABS AL212 DUAL CORE | |
VELOCIDAD | 1.4 GHZ | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 1 GB | |
TIPO | DDR3 | ||
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 4 | |
CAPACIDAD | 8 TB | ||
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 16 TB | ||
INTEGRA DISCOS DUROS 4 x 2TB | |||
CONTROLADOR RAID | RAID | JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 | |
CONTROLADOR NETWORK | TIPO | RJ-45 | |
PUERTOS | 2 | ||
ESTANDAR | 10/100/1000 MB/S | ||
PUERTOS | POSTERIOR | USB 3.0 | 2 |
FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | VERTICAL | |
DIMENSIONES | ALTO | 21.50 CM | |
ANCHO | 17.00 CM | ||
LARGO | 23.00 CM | ||
FUENTE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
POTENCIA | 85 WATTS | ||
TEMPERATURA DE OPERACION: 0° C ~ 40° C | |||
HUMEDAD DE OPERACION: 10% ~ 85% (SIN CONDENSACION) | |||
ADMINISTRACION / GESTION | SISTEMA | SISTEMA OPERATIVO CLIENTE: | |
WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7 | |||
WINDOWS SERVER 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 | |||
MAC OS X 10.9 O POSTERIOR | |||
REMOTA | HTTP / HTTPS | ||
PROTOCOLO: TCP/IP | |||
COMPARTIR ARCHIVOS: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, SNMP | |||
ACTIVE DIRECTORY: SOPORTA HASTA 1000 USUARIOS | |||
SISTEMA OPERATIVO | COMPATIBLE CON | LINUX | |
GARANTIA SOLO DEL FABRICANTE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.