Descripción
MARCA | DLINK | |
MODELO | DES-1210-28 | |
PUERTOS | 10/100 Base-T: 24 | |
1000 Base-T: 4/Combo SFP: 2 | ||
ESTANDARES DE IEEE | 10/100 Base-T: | |
IEEE 802.3 | ||
IEEE 802.3u | ||
1000 Base-T: | ||
IEEE 802.3 | ||
IEEE 802.3u | ||
IEEE 802.3ab | ||
SFP: | ||
IEEE 802.3z | ||
RENDIMIENTO | Switching: 12.8Gbps | |
Tasa de redireccionamiento: 9.5Mbps | ||
MAC ADRESSES | 8000 POR DISPOSITIVO | |
SOPORTE VLAN | 802.1Q (256) | |
SEGURIDAD | CONTROL DE ACCESO 802.1X | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | SMMP v1 | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44 x 21 x 4.4 |
PESO (KG) | 2.6 | |
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.