Descripción
DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
MARCA | EPSON | ||
MODELO | ECO TANK L3110 | ||
NUMERO DE PARTE | C11CG87303 | ||
FUNCIONES | IMPRESORA | ||
ESCANER | |||
COPIADORA | |||
FUENTE DE IMPRESION | NUMERO DE DE COLORES | 4 | |
TAMAÑO DE GOTA | 3 PICOLITROS | ||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 5760 x 1440 | |
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 33 PPM | |
MAXIMA EN COLOR | 15 PPM | ||
MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | 100 HOJAS |
10 SOBRES | |||
BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | 30 HOJAS | ||
SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A4 | |
A6 | |||
CARTA | |||
OFICIO | |||
SOBRES | No. 10 | ||
PERSONALIZADO | TAMAÑO MAXIMO : 10.50 X 24.10 CM | ||
SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | T544120-AL |
TINTA DE COLOR CYAN: | T544220-AL | ||
TINTA DE COLOR MAGENTA: | T544320-AL | ||
TINTA DE COLOR AMARILLO: | T544420-AL | ||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | NUMERO DE COPIAS SIN PC | Ene-20 |
CALIDAD DE COPIA: 360 X 360 DPI | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE LINEAS DE COLOR (CIS) |
SUPERFICIE PLANA | |||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 X 600 DPI | |
RESOLUCION OPTICA | 600 DPI | ||
OPCIONES DE ESCANEADO | PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | |
48 BITS | |||
TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | 21.60 X 29.70 CM | |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 | |
WINDOWS 7 | |||
WINDOWS 8 | |||
WINDOWS 8.1 | |||
WINDOWS VISTA | |||
MAC | MAC OS v.10.12 o SUPERIOR | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | ECO TANK L3110 | |
CD SOFTWARE | |||
CABLE PODER | |||
CABLE USB | |||
GUIA DE USUARIO | |||
4 BOTELLAS DE TINTA (NEGRO / CIAN / MAGENTA / AMARILLO) | |||
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.