Descripción
DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | TERMICA | ||
MARCA | EPSON | ||
MODELO | TM-T88V | ||
NUMERO DE PARTE | C31CA85656 | ||
FUNCIONES | IMPRESION DE LINEA TERMICA | ||
FUENTE DE IMPRESION | FUENTE: | ||
A: 12 x 24 B: 9 x 17 | |||
CAPACIDAD DE LAS COLUMNAS 80MM: | |||
42/56 COLUMNAS | |||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | TAMAÑO DE LOS CARACTERES: | |
A: 1,41 MM x 3,39 MM | |||
B: 0,99 MM x 2,40 MM | |||
CONJUNTO DE CARACTERES: | |||
95 ALFANUMÉRICO | |||
18 INTERNACIONAL | |||
128 x 43 GRÁFICOS | |||
CÓDIGO DE BARRAS: | |||
UPC-A/E | |||
CODE 39/93/128 | |||
EAN 8/13 | |||
ITF | |||
CODABAR 2D | |||
SÍMBOLOS: | |||
PDF417 | |||
QR CODE | |||
MAXICODE | |||
SIMBOLOGIA COMPUESTA | |||
GS1-128 | |||
VELOCIDAD DE IMPRESION | 300 MM/S | ||
MANEJO DE PAPEL | SOPORTE DE PAPEL | ROLLO DE PAPEL | ANCHO: 7.95 CM |
DIAMETRO: 8.3 CM | |||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
ETHERNET | 10/100 MB/S | ||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 2000 | |
WINDOWS 7 | |||
WINDOWS VISTA | |||
WINDOWS XP | |||
MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR | ||
MAC OS v.10.5 o SUPERIOR | |||
MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | |||
LINUX | LINUX | ||
HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | RECEPCIÓN: 45 BYTES Ó 4KB (SELECCIONABLE) |
DEFINIDO POR USUARIO: 12KB | |||
MACRO: 2KB | |||
GRÁFICOS NV: 256KB | |||
USUARIO NV: 1KB | |||
MODO DE AREA DE PÁGINA: 64K | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE ENERGIA: 24 VDC / 1.8 A | |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 14.80 CM | |
ANCHO | 14.50 CM | ||
PROFUNDIDAD | 19.50 CM | ||
PESO | PESO | 1.6 KG | |
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.