Descripción
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
MODELO | HONOR 10 LITE | |
NUMERO DE PARTE | HRY-LX2 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
1900 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
3G | 1700 MHz | |
1900 MHz | ||
2100 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) | |
BANDA 02 (1900 MHZ) | ||
BANDA 03 (1800 MHZ) | ||
BANDA 04 (1700 MHZ) | ||
BANDA 05 (850 MHZ) | ||
BANDA 07 (2600 MHZ) | ||
BANDA 08 (900 MHZ) | ||
BANDA 28 (700 MHZ) | ||
BANDA 38 (2600 MHZ) | ||
BANDA 40 (2300 MHZ) | ||
BANDA 41 (2500 MHZ) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 6.21 PULG |
RESOLUCION | 1080 x 2340 PX | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.20 GHZ |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | HISILICON KIRIN 710 (ARM CORTEX-A73 / ARM CORTEX-A53) | |
MEMORIA RAM | 3 GB | |
MEMORIA ROM | 32 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
GPS | ||
WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC | ||
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | MICRO-USB 2.0 | |
SLOT CARD | MICRO-SD (SOPORTA HASTA 512GB) | |
SOFTWARE | MENSAJERíA | |
MMS | ||
SMS | ||
FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC | |
AMR | ||
FLAC | ||
M4A | ||
MIDI | ||
MP3 | ||
OGG | ||
WAV | ||
FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.263 | |
H.264 | ||
MPEG-4 | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.48 x 7.36 x 0.79 CM |
CAMARA | DUAL CAMARA POSTERIOR: 13 MP + 2 MP (CON FLASH LED) | |
FRONTAL: 24 MP | ||
GRABACION DE VIDEO | 1080p@30fps | |
BATERíA | 3400 MAH | |
COMENTARIO | SENSORES: | |
SENSOR DE HUELLA DACTILAR | ||
ACELERÓMETRO | ||
SENSOR DE PROXIMIDAD | ||
BRÚJULA | ||
GARANTIA 12 MESES |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.