Descripción
DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
MODELO | PROLIANT DL360 GEN10 | ||
PART NUMBER | P01880-B21 | ||
PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
FAMILIA | XEON | ||
MODELO | BRONZE 3104 | ||
VELOCIDAD | 1.70 GHZ | ||
CACHE | 8.25 MB | ||
NUCLEOS | 6 | ||
TDP | 85 WATTS | ||
LITOGRAFIA | 14 NM | ||
SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
FORMATO | RDIMM | ||
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
SOPORTA UNIDADES 4 LFF | |||
CONTROLADOR RAID | RAID | 0 / 1 / 5 / 10 | |
HPE SMART ARRAY S100i | |||
CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE EMBEDDED 1GB | |
TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
ESTANDAR | 10/100/1000 MB/S | ||
CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | MATROX G200EH2 | |
PUERTOS | POSTERIOR | RJ-45 | 4 x RJ-45 GbE |
FACTOR DE FORMA | TIPO | 1U | |
ORIENTACION | HORIZONTAL | ||
FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
TIPO | HOT PLUG | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
POTENCIA | 500 WATTS | ||
FLEX SLOT PLATINUM | |||
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.