Descripción
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | GALAXY A30 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
1900 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
3G | 1900 MHz | |
2100 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) | |
BANDA 02 (1900 MHZ) | ||
BANDA 03 (1800 MHZ) | ||
BANDA 04 (1700 MHZ) | ||
BANDA 05 (850 MHZ) | ||
BANDA 07 (2600 MHZ) | ||
BANDA 08 (900 MHZ) | ||
BANDA 12 (700 MHZ) | ||
BANDA 13 (700 MHZ) | ||
BANDA 17 (700 MHZ) | ||
BANDA 20 (800 MHZ) | ||
BANDA 28 (700 MHZ) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 6.4 PULG |
RESOLUCION | 2340 X 1080 PX | |
TIPO | SUPER AMOLED | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.8 GHZ |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | EXYNOS 7904 | |
MEMORIA RAM | 3 GB | |
MEMORIA ROM | 32 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
GPS | ||
WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC | ||
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | MICRO-USB | |
SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 512 GB) | |
SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | 3GA |
AAC | ||
AMR | ||
MID | ||
MIDI | ||
MP3 | ||
OGG | ||
WAV | ||
WMA | ||
FORMATO VIDEO SOPORTADO | 3GP | |
M4V | ||
MP4 | ||
WMV | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.85 x 7.47 x 0.77 CM |
CAMARA | DUAL CAMARA POSTERIOR: 16 MP + 5 MP (CON FLASH LED) | |
FRONTAL: 16 MP | ||
GRABACION DE VIDEO | FHD (1920 x 1080)@30fps | |
BATERíA | 4000 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-POLYMER | |
COMENTARIO | SENSORES: | |
SENSOR DE HUELLA DACTILAR | ||
ACELERÓMETRO | ||
SENSOR DE PROXIMIDAD | ||
SENSOR GEOMAGNÈTICO | ||
SENSOR DE PASILLO | ||
GIROSCOPIO | ||
SENSOR DE LUZ | ||
GARANTIA 12 MESES |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.