Descripción
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
MODELO | SMARTPRO | |
NUMERO DE PARTE | SMX1000RT2U | |
TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
TIPO | TOWER | |
RACK | ||
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KVA |
VATIOS (WATTS) | 900 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC |
TIPO DE CONECTOR | IEC320 C14 | |
CORRIENTE MAXIMA: 4.8 A | ||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 VAC |
230 VAC | ||
240 VAC | ||
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: -11% / +6% | |
MODO BATERIA: ±5% | ||
FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL PURA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x C13 | |
BATERIA | VOLTAJE / AMPERIOS | 24 VDC |
TIEMPO DE CARGA | 4.5 HORAS | |
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 11.9 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 3.6 MINUTOS | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
PANEL | 3 BOTONES DE FUNCION | |
5 LEDS INDICADORES DE ESTADO | ||
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
USB 2.0 | ||
SMART SLOT | SI | |
EPO | ||
DIMENSIONES | 8.89 x 44.45 x 34.29 CM | |
PESO | NETO : | 15.42 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0º C – 40º C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15º C – 50º C | |
CONTENIDO | UPS | SMX1000RT2U |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CABLE | CABLE DB9 | |
CABLE EPO | ||
2 x CABLE C13 A C14 | ||
ACCESORIOS DE INSTALACION | ||
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.