Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | 240 G7 | ||
PART NUMBER | 6FU29LT | ||
PANTALLA | 14 PULG WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 LED BACKLIGHT | ||
CPU | INTEL CORE i3 7020U 2.30 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
SD-HC (SECURE DIGITAL HC) | |||
SDXC | |||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 620 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
BLUETOOTH | SI | ||
SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.52 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | SEGURIDAD: | ||
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM 2.0) | |||
RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.